200+ destinations on outbound A–Z termination. DID availability in 30+ countries. Coverage is reviewed and refreshed quarterly; new corridors are added in response to customer demand.
CLI and non-CLI routing available. Specific carrier routing per destination available on request for committed-volume customers.
| Region | Sample destinations | CLI | Non-CLI |
|---|---|---|---|
| United Kingdom | Landline, Mobile, 03/08, Premium (opt-in) | Yes | On request |
| Western Europe | DE, FR, NL, BE, IT, ES, PT, IE, AT, CH, LU | Yes | Yes |
| Nordics | SE, NO, DK, FI, IS | Yes | Yes |
| CEE | PL, CZ, SK, HU, RO, BG, HR, SI | Yes | Yes |
| Baltics | EE, LV, LT | Yes | Yes |
| North America | US, Canada (CLI required for STIR/SHAKEN) | Yes | No |
| LATAM | BR, MX, AR, CL, CO, PE | Yes | Yes |
| APAC | AU, NZ, SG, HK, JP (selected ranges) | Yes | Limited |
| Middle East & Africa | AE, SA, IL, ZA, EG, NG, KE | Yes | Limited |
| Long tail | ~150 additional destinations | Mixed | Mixed |
Quality and pricing varies by destination and route. Premium-rate, satellite, and hard-to-reach destinations are blocked by default and require explicit opt-in.
Inbound numbers in 30+ countries. Regulatory and end-user KYC requirements apply per region.
| Country | Local DIDs | Toll-free | Paperless port-in | Address-of-use |
|---|---|---|---|---|
| United Kingdom | Yes | 0800, 0808 | Yes | Required |
| Ireland | Yes | 1800 | Document | Required |
| Germany | Yes | 0800 | Yes | Required |
| France | Yes | 0805, 0800 | Document | Required |
| Netherlands | Yes | 0800 | Yes | Required |
| Belgium | Yes | 0800 | Document | Required |
| Spain | Yes | 900 | Document | Required |
| Italy | Yes | 800 | Document | Required |
| Portugal | Yes | 800 | Document | Required |
| Switzerland | Yes | 0800 | Document | Local presence may apply |
| Austria | Yes | 0800 | Document | Required |
| Nordics (SE/NO/DK/FI) | Yes | Selected | Mixed | EU address sufficient |
| Poland, Czechia | Yes | 800 | Document | Required |
| United States | Yes | 800-series | Yes (NPAC) | E911 address required |
| Canada | Yes | 800-series | Yes | E911 address required |
| Australia | Yes | 1800 | Document | Local presence required |
Additional countries available on request. Allow 5–10 business days for new-country activation including regulatory documentation.
Tell us what you need. We add corridors based on actual customer demand.