200+ destinations on outbound A-Z termination. DID availability in 120 countries. Coverage is reviewed and refreshed quarterly; new corridors are added in response to customer demand.
Every destination we terminate to, fixed and mobile, with clear CLI end-to-end. Rates are quoted per customer: pick a destination and request yours. Specific carrier routing per destination available on request for committed-volume customers.
| Country | Dial code | Fixed | Mobile | Clear CLI | DID numbers | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | +93 | Yes | Yes | Yes | On request | Request rates |
| Albania | +355 | Yes | Yes | Yes | Yes | Request rates |
| Algeria | +213 | Yes | Yes | Yes | On request | Request rates |
| American Samoa | +1 684 | Yes | On request | Yes | On request | Request rates |
| Andorra | +376 | Yes | Yes | Yes | On request | Request rates |
| Angola | +244 | Yes | Yes | Yes | On request | Request rates |
| Anguilla | +1 264 | Yes | Yes | Yes | Yes | Request rates |
| Argentina | +54 | Yes | Yes | Yes | Yes | Request rates |
| Armenia | +374 | Yes | Yes | Yes | On request | Request rates |
| Aruba | +297 | Yes | Yes | Yes | On request | Request rates |
| Ascension Island | +247 | Yes | On request | Yes | On request | Request rates |
| Australia | +61 | Yes | Yes | Yes | Yes | Request rates |
| Austria | +43 | Yes | Yes | Yes | Yes | Request rates |
| Azerbaijan | +994 | Yes | Yes | Yes | On request | Request rates |
| Bahamas | +1 242 | Yes | Yes | Yes | Yes | Request rates |
| Bahrain | +973 | Yes | Yes | Yes | On request | Request rates |
| Bangladesh | +880 | Yes | Yes | Yes | On request | Request rates |
| Barbados | +1 246 | Yes | Yes | Yes | Yes | Request rates |
| Belarus | +375 | Yes | Yes | Yes | On request | Request rates |
| Belgium | +32 | Yes | Yes | Yes | Yes | Request rates |
| Belize | +501 | Yes | Yes | Yes | On request | Request rates |
| Benin | +229 | Yes | Yes | Yes | On request | Request rates |
| Bermuda | +1 441 | Yes | Yes | Yes | On request | Request rates |
| Bolivia | +591 | Yes | Yes | Yes | Yes | Request rates |
| Botswana | +267 | Yes | Yes | Yes | On request | Request rates |
| Brazil | +55 | Yes | Yes | Yes | Yes | Request rates |
| British Virgin Islands | +1 284 | Yes | Yes | Yes | Yes | Request rates |
| Brunei | +673 | Yes | Yes | Yes | On request | Request rates |
| Bulgaria | +359 | Yes | Yes | Yes | Yes | Request rates |
| Burkina Faso | +226 | Yes | Yes | Yes | On request | Request rates |
| Burundi | +257 | Yes | Yes | Yes | On request | Request rates |
| Cambodia | +855 | Yes | Yes | Yes | On request | Request rates |
| Cameroon | +237 | Yes | Yes | Yes | On request | Request rates |
| Canada | +1 | Yes | On request | Yes | Yes | Request rates |
| Cape Verde Islands | +238 | Yes | Yes | Yes | On request | Request rates |
| Cayman Islands | +1 345 | Yes | Yes | Yes | Yes | Request rates |
| Central African Republic | +236 | Yes | Yes | Yes | On request | Request rates |
| Chad | +235 | Yes | Yes | Yes | On request | Request rates |
| Chile | +56 | Yes | Yes | Yes | Yes | Request rates |
| China | +86 | Yes | On request | Yes | Yes | Request rates |
| Colombia | +57 | Yes | Yes | Yes | Yes | Request rates |
| Comoros | +269 | Yes | Yes | Yes | On request | Request rates |
| Congo | +242 | Yes | Yes | Yes | On request | Request rates |
| Cook Islands | +682 | Yes | On request | Yes | On request | Request rates |
| Costa Rica | +506 | Yes | Yes | Yes | Yes | Request rates |
| Croatia | +385 | Yes | Yes | Yes | Yes | Request rates |
| Cuba | +53 | Yes | On request | Yes | On request | Request rates |
| Cyprus | +357 | Yes | Yes | Yes | Yes | Request rates |
| Czech Republic | +420 | Yes | Yes | Yes | Yes | Request rates |
| Dem. Rep. Of Congo | +243 | Yes | Yes | Yes | On request | Request rates |
| Denmark | +45 | Yes | Yes | Yes | Yes | Request rates |
| Diego Garcia | +246 | Yes | On request | Yes | On request | Request rates |
| Djibouti | +253 | Yes | On request | Yes | On request | Request rates |
| Dominica | +1 767 | Yes | Yes | Yes | Yes | Request rates |
| Dominican Republic | +1 809 | Yes | Yes | Yes | Yes | Request rates |
| East Timor | +670 | Yes | On request | Yes | On request | Request rates |
| Ecuador | +593 | Yes | Yes | Yes | Yes | Request rates |
| Egypt | +20 | Yes | Yes | Yes | Yes | Request rates |
| El Salvador | +503 | Yes | Yes | Yes | Yes | Request rates |
| Equatorial Guinea | +240 | Yes | Yes | Yes | On request | Request rates |
| Eritrea | +291 | Yes | Yes | Yes | On request | Request rates |
| Estonia | +372 | Yes | Yes | Yes | Yes | Request rates |
| Ethiopia | +251 | Yes | Yes | Yes | On request | Request rates |
| Falkland Islands | +500 | Yes | On request | Yes | On request | Request rates |
| Faroe Islands | +298 | Yes | Yes | Yes | On request | Request rates |
| Fiji Island | +679 | Yes | On request | Yes | On request | Request rates |
| Finland | +358 | Yes | Yes | Yes | Yes | Request rates |
| France | +33 | Yes | Yes | Yes | Yes | Request rates |
| French Guiana | +594 | Yes | Yes | Yes | Yes | Request rates |
| French Polynesia | +689 | Yes | Yes | Yes | On request | Request rates |
| Gabon Republic | +241 | Yes | Yes | Yes | On request | Request rates |
| Gambia | +220 | Yes | Yes | Yes | On request | Request rates |
| Georgia | +995 | Yes | Yes | Yes | Yes | Request rates |
| Germany | +49 | Yes | Yes | Yes | Yes | Request rates |
| Ghana | +233 | Yes | Yes | Yes | Yes | Request rates |
| Gibraltar | +350 | Yes | Yes | Yes | On request | Request rates |
| Greece | +30 | Yes | Yes | Yes | Yes | Request rates |
| Greenland | +299 | Yes | On request | Yes | On request | Request rates |
| Grenada | +1 473 | Yes | Yes | Yes | Yes | Request rates |
| Guadeloupe | +590 | Yes | Yes | Yes | Yes | Request rates |
| Guam | +1 671 | Yes | On request | Yes | On request | Request rates |
| Guatemala | +502 | Yes | Yes | Yes | Yes | Request rates |
| Guinea | +224 | Yes | Yes | Yes | On request | Request rates |
| Guinea Bissau | +245 | Yes | Yes | Yes | On request | Request rates |
| Guyana | +592 | Yes | Yes | Yes | On request | Request rates |
| Haiti | +509 | Yes | Yes | Yes | On request | Request rates |
| Honduras | +504 | Yes | Yes | Yes | Yes | Request rates |
| Hong Kong | +852 | Yes | Yes | Yes | Yes | Request rates |
| Hungary | +36 | Yes | Yes | Yes | Yes | Request rates |
| Iceland | +354 | Yes | Yes | Yes | Yes | Request rates |
| India | +91 | Yes | Yes | Yes | Yes | Request rates |
| Indonesia | +62 | Yes | Yes | Yes | Yes | Request rates |
| Iraq | +964 | Yes | Yes | Yes | On request | Request rates |
| Ireland | +353 | Yes | Yes | Yes | Yes | Request rates |
| Israel | +972 | Yes | Yes | Yes | Yes | Request rates |
| Italy | +39 | Yes | Yes | Yes | Yes | Request rates |
| Ivory Coast | +225 | Yes | Yes | Yes | On request | Request rates |
| Jamaica | +1 876 | Yes | Yes | Yes | Yes | Request rates |
| Japan | +81 | Yes | Yes | Yes | Yes | Request rates |
| Jordan | +962 | Yes | Yes | Yes | On request | Request rates |
| Kazakhstan | +7 | Yes | Yes | Yes | On request | Request rates |
| Kenya | +254 | Yes | Yes | Yes | Yes | Request rates |
| Kiribati | +686 | Yes | On request | Yes | On request | Request rates |
| Kosovo | +383 | Yes | Yes | Yes | On request | Request rates |
| Kuwait | +965 | Yes | Yes | Yes | On request | Request rates |
| Kyrgyzstan | +996 | Yes | Yes | Yes | On request | Request rates |
| Laos | +856 | Yes | Yes | Yes | On request | Request rates |
| Latvia | +371 | Yes | Yes | Yes | Yes | Request rates |
| Lebanon | +961 | Yes | Yes | Yes | On request | Request rates |
| Lesotho | +266 | Yes | Yes | Yes | On request | Request rates |
| Liberia | +231 | Yes | Yes | Yes | On request | Request rates |
| Libya | +218 | Yes | Yes | Yes | On request | Request rates |
| Liechtenstein | +423 | Yes | Yes | Yes | On request | Request rates |
| Lithuania | +370 | Yes | Yes | Yes | Yes | Request rates |
| Luxembourg | +352 | Yes | Yes | Yes | Yes | Request rates |
| Macau | +853 | Yes | On request | Yes | Yes | Request rates |
| Macedonia | +389 | Yes | Yes | Yes | Yes | Request rates |
| Madagascar | +261 | Yes | Yes | Yes | On request | Request rates |
| Malawi | +265 | Yes | Yes | Yes | On request | Request rates |
| Malaysia | +60 | Yes | On request | Yes | Yes | Request rates |
| Maldives | +960 | Yes | Yes | Yes | On request | Request rates |
| Mali | +223 | Yes | Yes | Yes | On request | Request rates |
| Malta | +356 | Yes | Yes | Yes | Yes | Request rates |
| Mariana Islands | +1 670 | Yes | On request | Yes | On request | Request rates |
| Marshall Islands | +692 | Yes | On request | Yes | On request | Request rates |
| Martinique | +596 | Yes | Yes | Yes | Yes | Request rates |
| Mauritania | +222 | Yes | Yes | Yes | On request | Request rates |
| Mauritius | +230 | Yes | On request | Yes | On request | Request rates |
| Mayotte | +262 | On request | Yes | Yes | Yes | Request rates |
| Mexico | +52 | Yes | Yes | Yes | Yes | Request rates |
| Micronesia | +691 | Yes | On request | Yes | On request | Request rates |
| Moldova | +373 | Yes | Yes | Yes | Yes | Request rates |
| Monaco | +377 | Yes | Yes | Yes | Yes | Request rates |
| Mongolia | +976 | Yes | On request | Yes | On request | Request rates |
| Montenegro | +382 | Yes | Yes | Yes | On request | Request rates |
| Montserrat | +1 664 | Yes | On request | Yes | On request | Request rates |
| Morocco | +212 | Yes | Yes | Yes | On request | Request rates |
| Mozambique | +258 | Yes | Yes | Yes | On request | Request rates |
| Namibia | +264 | Yes | Yes | Yes | On request | Request rates |
| Nauru | +674 | Yes | On request | Yes | On request | Request rates |
| Nepal | +977 | Yes | Yes | Yes | On request | Request rates |
| Netherlands | +31 | Yes | Yes | Yes | Yes | Request rates |
| Netherlands Antilles | +599 | Yes | Yes | Yes | On request | Request rates |
| New Caledonia | +687 | Yes | On request | Yes | On request | Request rates |
| New Zealand | +64 | Yes | Yes | Yes | Yes | Request rates |
| Nicaragua | +505 | Yes | Yes | Yes | Yes | Request rates |
| Niger | +227 | Yes | Yes | Yes | On request | Request rates |
| Nigeria | +234 | Yes | Yes | Yes | Yes | Request rates |
| Niue | +683 | Yes | On request | Yes | On request | Request rates |
| Norfolk Island | +672 | Yes | On request | Yes | On request | Request rates |
| Norway | +47 | Yes | Yes | Yes | Yes | Request rates |
| Oman | +968 | Yes | Yes | Yes | On request | Request rates |
| Pakistan | +92 | Yes | Yes | Yes | On request | Request rates |
| Palau | +680 | Yes | Yes | Yes | On request | Request rates |
| Palestine | +970 | Yes | Yes | Yes | On request | Request rates |
| Panama | +507 | Yes | Yes | Yes | Yes | Request rates |
| Papua New Guinea | +675 | Yes | Yes | Yes | On request | Request rates |
| Paraguay | +595 | Yes | Yes | Yes | Yes | Request rates |
| Peru | +51 | Yes | Yes | Yes | Yes | Request rates |
| Philippines | +63 | Yes | Yes | Yes | Yes | Request rates |
| Poland | +48 | Yes | Yes | Yes | Yes | Request rates |
| Portugal | +351 | Yes | Yes | Yes | Yes | Request rates |
| Puerto Rico | +1 787 | Yes | On request | Yes | Yes | Request rates |
| Qatar | +974 | Yes | Yes | Yes | On request | Request rates |
| Reunion Island | +262 | Yes | Yes | Yes | Yes | Request rates |
| Romania | +40 | Yes | Yes | Yes | Yes | Request rates |
| Russia | +7 | Yes | Yes | Yes | On request | Request rates |
| Rwanda | +250 | Yes | Yes | Yes | On request | Request rates |
| San Marino | +378 | Yes | Yes | Yes | On request | Request rates |
| Sao Tome | +239 | Yes | On request | Yes | On request | Request rates |
| Saudi Arabia | +966 | Yes | Yes | Yes | Yes | Request rates |
| Senegal | +221 | Yes | Yes | Yes | On request | Request rates |
| Serbia | +381 | Yes | Yes | Yes | Yes | Request rates |
| Seychelles | +248 | Yes | Yes | Yes | On request | Request rates |
| Sierra Leone | +232 | Yes | Yes | Yes | On request | Request rates |
| Singapore | +65 | Yes | Yes | Yes | Yes | Request rates |
| Slovakia | +421 | Yes | Yes | Yes | Yes | Request rates |
| Slovenia | +386 | Yes | Yes | Yes | Yes | Request rates |
| Solomon Islands | +677 | Yes | Yes | Yes | On request | Request rates |
| South Africa | +27 | Yes | Yes | Yes | Yes | Request rates |
| South Korea | +82 | Yes | Yes | Yes | Yes | Request rates |
| South Sudan | +211 | Yes | Yes | Yes | On request | Request rates |
| Spain | +34 | Yes | Yes | Yes | Yes | Request rates |
| Sri Lanka | +94 | Yes | Yes | Yes | On request | Request rates |
| St. Helena | +290 | Yes | On request | Yes | On request | Request rates |
| St. Lucia | +1 758 | Yes | Yes | Yes | On request | Request rates |
| St. Maarten | +1 721 | Yes | Yes | Yes | On request | Request rates |
| Suriname | +597 | Yes | Yes | Yes | On request | Request rates |
| Swaziland | +268 | Yes | Yes | Yes | On request | Request rates |
| Sweden | +46 | Yes | Yes | Yes | Yes | Request rates |
| Switzerland | +41 | Yes | Yes | Yes | Yes | Request rates |
| Syria | +963 | Yes | Yes | Yes | On request | Request rates |
| Taiwan | +886 | Yes | Yes | Yes | Yes | Request rates |
| Tajikistan | +992 | Yes | Yes | Yes | On request | Request rates |
| Tanzania | +255 | Yes | Yes | Yes | On request | Request rates |
| Thailand | +66 | Yes | On request | Yes | Yes | Request rates |
| Togo | +228 | Yes | Yes | Yes | On request | Request rates |
| Tokelau All | +690 | Yes | On request | Yes | On request | Request rates |
| Tonga All | +676 | Yes | On request | Yes | On request | Request rates |
| Tunisia | +216 | Yes | Yes | Yes | On request | Request rates |
| Turkey | +90 | Yes | Yes | Yes | On request | Request rates |
| Turkmenistan | +993 | Yes | Yes | Yes | On request | Request rates |
| Tuvalu | +688 | Yes | On request | Yes | On request | Request rates |
| U.S. Virgin Islands | +1 340 | Yes | On request | Yes | On request | Request rates |
| Uganda | +256 | Yes | Yes | Yes | Yes | Request rates |
| Ukraine | +380 | Yes | Yes | Yes | Yes | Request rates |
| United Arab Emirates | +971 | Yes | Yes | Yes | Yes | Request rates |
| United Kingdom | +44 | Yes | Yes | Yes | Yes | Request rates |
| United States | +1 | Yes | On request | Yes | Yes | Request rates |
| Uruguay | +598 | Yes | Yes | Yes | Yes | Request rates |
| Uzbekistan | +998 | Yes | Yes | Yes | On request | Request rates |
| Vanuatu | +678 | Yes | Yes | Yes | On request | Request rates |
| Venezuela | +58 | Yes | Yes | Yes | On request | Request rates |
| Vietnam | +84 | Yes | Yes | Yes | Yes | Request rates |
| Western Samoa | +685 | Yes | Yes | Yes | On request | Request rates |
| Yemen | +967 | Yes | Yes | Yes | On request | Request rates |
| Zambia | +260 | Yes | Yes | Yes | On request | Request rates |
| Zimbabwe | +263 | Yes | Yes | Yes | Yes | Request rates |
218 destinations listed. Fixed and mobile availability shown per country; every route carries clear CLI end-to-end. DID numbers are available where marked, with more countries on request.
Quality and pricing varies by destination and route. Premium-rate, satellite, and hard-to-reach destinations are blocked by default and require explicit opt-in.
Inbound numbers in 120 countries, sourced across multiple carriers. Regulatory and end-user KYC requirements apply per region.
| Region | Coverage |
|---|---|
| Europe | All countries |
| Americas | All countries, north and south |
| Asia-Pacific | All countries |
| Middle East | All countries |
| Africa | Selected countries |
| Country | Toll-free | Paperless port-in | Address-of-use |
|---|---|---|---|
| United Kingdom | 0800, 0808 | Yes | Required |
| Ireland | 1800 | Document | Required |
| Germany | 0800 | Yes | Required |
| France | 0805, 0800 | Document | Required |
| Netherlands | 0800 | Yes | Required |
| Belgium | 0800 | Document | Required |
| Spain | 900 | Document | Required |
| Italy | 800 | Document | Required |
| Portugal | 800 | Document | Required |
| Switzerland | 0800 | Document | Local presence may apply |
| Austria | 0800 | Document | Required |
| Nordics (SE/NO/DK/FI) | Selected | Mixed | EU address sufficient |
| Poland, Czechia | 800 | Document | Required |
| United States | 800-series | Yes (NPAC) | E911 address required |
| Canada | 800-series | Yes | E911 address required |
| Australia | 1800 | Document | Local presence required |
Full destination list, availability and pricing on request. Allow 5-10 business days for new-country activation including regulatory documentation. Sanctioned and embargoed jurisdictions are excluded.
Tell us what you need. We add corridors based on actual customer demand.
Termination and DID detail for the most requested countries.
United Kingdom · United States · Canada · Germany · France · Spain · Italy · Netherlands · Australia · United Arab Emirates · South Africa · Egypt